постановления
Флаг Здание Официальный сайт администрации города Иванова (архив) Официальный сайт администрации города Иванова (новая версия)
Версия для слабовидящих
Контактная информация ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ Защита от чрезвычайных ситуаций ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Действия населения при подтоплении территории Действия населения при выбросе в атмосферу химически опасных веществ Действия населения при неблагоприятных погодных явлениях Телефоны экстренных служб "Горячая линия" по вопросам нарушения трудового законодательства Документы по организованной перевозке групп детей автобусами Отловленные животные 2022 Отловленные животные 2023
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Приложение
к постановлению Главы города
N1111 от 29.11.01

    

 

 

ЛИМИТЫ
промышленного водопотребления из горводопровода и водоотведения в городскую канализацию на 2002 год

N Наименование промышленных предприятий Водопотребление Лимит
2002г
Водоотведение Лимит
2002г
1квартал 2квартал 3квартал 4квартал 1квартал 2квартал 3квартал 4квартал
1 Акционерное общество "Меланж" 41,4 25,6 31,4 71,6 170,0 149,8 130,2 93,8 276,2 650,0
2 Открытое акционерное общество Ивановское акционерное предприятие по производству тканей им. Кирова 12,5 0,9 7,3 16,3 37,0 21,4 8,3 4,3 4,1 38,1
3 Открытое акционерное общество "Самтекс" 3,4 4,8 5,4 6,4 20,0 193,0 202,0 203,0 212,0 810,0
4 Акционерное общество открытого типа "Тефа" 12,6 8,7 9,0 30,7 61,0 25,4 12,9 12,9 54,8 106,0
5 Акционерное общество открытого типа "Фатекс" 36,8 26,1 19,4 37,7 120,0 68,0 54,4 58,9 45,2 226,5
6 Акционерное общество "ЗиМа" 0,045 0,135 0,135 0,135 0,45 268,7 238,8 238,8 248,9 995,2
7 Акционерное общество "НИМ" 19,0 13,0 9,0 9,0 50,0 200,0 255,0 190,0 255,0 900,0
8 Общество с ограниченной ответственностью"Фабрика"Красная талка" 0 0 0 0 0 277,0 340,0 342,0 264,5 842,0
9 Открытое акционерное общество "8 Марта" 10,9 8,1 16,5 14,5 50,0 9,2 6,1 10,0 5,7 31,0
10 Открытое акционерное общество "БИМ" 0 0 0 0 0 277,0 340,0 342,0 341,0 1300,0
11 Акционерное общество открытого типа"Фабрика им. Балашова" 31,4 22,6 0 44,0 98,0 30,6 23,0 22,9 11,5 88,0
12 Акционерное общество открытого типа "Ивановский камвольный комбинат '' 13,8 11,6 12,1 15,3 52,8 46,1 46,1 33,3 33,4 158,9
13 Открытое акционерное общество "Ивтекмаш" 25,1 6,6 4,3 34,0 70,0 25,1 6,6 4,3 34,0 70,0
14 Акционерное общество открытого типа "Завод им. Королева"                 2,3 8,0
15 Открытое акционерное общество "Точприбор" 19,7 8,6 9,0 22,7 60,0 19,7 8,6 12,6 19,1 60,0
16 Открытое акционерное общество"МК Кранэкс" 45,0 52,0 53,0 50,0 200,0 38,0 41,5 42,0 42,4 163,9
17 Акционерное общество "Автокран" 162,5 143,7 162,5 156,3 625,0 162,5 143,7 162,5 156,3 625,0
18 Акционерное общество "Ивчесмаш" 60,0 15,0 15,0 60,0 150,0 60,0 15,0 15,0 60,0 150,0
19 Открытое акционерное общество "Ивэнергомаш" 7,0 4,2 4,2 4,6 20,0 9,9 4,3 4,0 4,6 22,8
20 Акционерное общество закрытого типа "Ивановская фабрика БТИ" 12,8 9,1 8,0 13,0 42,9 13,4 10,0 8,9 13,7 46,0
21 Открытое акционерное общество "Трудовая Коммуна" 0,3 0,5 0,3 0,3 1,4 0,3 0,7 0,5 0,7 2,2
22 Открытое акционерное общество "РИАТ" 33,8 28,6 26,0 41,6 130,0 34,3 29,0 26,4 42,3 132,0
23 Открытое акционерное общество "Ивановский КИП" 7,3 4,6 3,3 5,0 20,2 7,5 4,8 3,4 5,1 20,8
24 Акционерное общество "Ивхимпром'' 33,0 39,0 39,0 39,0 150,0 39,6 46,8 46,8 46,8 180,0
25 Открытое акционерное общество "Полет" 4,7 3,6 3,7 10,0 22,0 14,9 9,0 8,8 27,3 60,0
26 Открытое акционерное общество Швейная фирма "Айвенго" 7,3 5,7 5,6 5,2 23,8 8,5 6,9 6,7 6,6 28,7
27 Закрытое акционерное общество "Ремиз" 5,6 6,9 7,5 7,1 27,1 6,9 6,8 6,9 6,9 27,5
28 Общество с ограниченной ответственностью "Вариант 2000" 0,75 0,75 0,75 0,75 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
29 Открытое акционерное общество "Ивстройкерамика" 2,9 1,8 2,2 3,1 10,0 1,3 1,1 1,0 1,4 4,8
30 Акционерное общество "ИСМА" 12,4 9,2 7,8 12,8 42,2 12,4 9,2 7,8 12,8 42,2
31 Открытое акционерное общество "Ивановский завод керамических изделий'' 7,4 7,4 7,5 7,7 30,0 5,8 6,0 6,1 6,4 24,3
32 Открытое акционерное общество "Ивановский силикатный завод N 1" 23,4 20,7 20,7 25,2 90,0 39,0 32,5 27,3 31,2 130,0
33 Акционерное общество "Ивановомебель" 71,4 47,2 42,0 69,4 230,0 75,2 49,8 44,5 80,5 250,0
34 Открытое акционерное общество "Ивановская домостроительная компания '' 8,75 8,75 8,75 8,75 35,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
35 Закрытое акционерное общество "Одежда и Мода" 1,0 1,8 1,7 1,5 6,0 1,0 1,8 1,7 1,5 6,0
36 Ярославская дистанция водоснабжения и водоотведения 16,1 15,8 18,3 30,8 81,0 10,1 3,9 5,7 7,0 26,7
37 Акционерное общество "Ивэнерго" 2929,0 1919,0 1212,0 4040,0 10100,0 700,0 612,5 437,5 750,0 2500,0
38 Закрытое акционерное общество "Железобетон" 27,8 17,8 17,2 24,4 87,2 40,3 25,8 24,8 35,4 126,3
39 Акционерное общество "Ивановоискож" 5,5 4,9 4,7 9,1 24,2 12,3 10,2 9,2 13,7 45,4
40 Акционерное общество "Струна" 0,3 0,4 0,3 0,5 1,5 0,3 0,4 0,3 0,5 1,5
41 межхозяйственный сельский строительный комбинат 2,9 1,7 1,6 2,9 9,1 2,9 1,7 1,6 2,9 9,1
42 Акционерное общество "Промэнергоремонт" 7,0 3,4 3,4 5,5 19,3 6,9 4,0 4,0 5,6 20,5
43 Открытое акционерное общество "ЭЗ Импульс" 1,2 1,32 0,72 0,76 4,0 1,2 1,32 0,72 0,76 4,0
44 Акционерное общество "Ивторгтехника" 3,75 3,75 3,75 3,75 15,0 5,0 5,0 5,0 5,4 20,4
45 Закрытое акционерное общество "ИФАКТ" 3,0 1,6 0,5 4,4 9,5 0,1 0,6 0,5 1,8 3,0
46 Открытое акционерное общество"Ивторгоборудование" 0,7 1,6 2,0 2,0 6,3 0,5 1,1 1,5 1,3 4,4
47 Акционерное общество открытого типа "Стройдеталь" 6,5 4,3 4,3 6,6 21,7 0,6 0,4 0,4 0,6 2,0
48 Локомотивное депо 16,5 11,4 12,9 9,2 50,0 31,0 18,4 22,5 20,4 92,3
49 Открытое акционерное общество мясокомбинат "Ивановский" 83,3 71,0 63,0 32,7 250,0 69,7 58,0 49,3 33,0 210,0
50 Общество с ограниченной ответственностью "Ивмолокопродукт" 21,0 25,0 28,5 25,5 100,0 21,0 24,0 25,5 24,5 95,0
51 Открытое акционерное общество "Ивановский хладокомбинат" 2,5 8,0 8,0 6,5 25,0 10,3 8,8 17,1 21,8 58,0
52 Акционерное общество открытого типа "Хлебокомбинат N1" 5,2 6,0 6,9 6,9 25,0 4,5 5,6 5,9 7,0 23,0
53 Открытое акционерное общество "Ивановохлеб" 0,04 0,4 0,53 0,53 1,5 5,46 5,46 5,25 4,83 21,0
54 Открытое акционерное общество "Ивановский хлебокомбинат N3" 21,4 26,9 25,1 23,4 96,8 15,4 20,6 19,7 17,7 73,4
55 Открытое акционерное общество "Ивановский хлебокомбинат N4'' 10,7 12,0 12,0 13,3 48,0 9,2 10,6 10,6 10,6 41,0
56 Открытое акционерное общество "Ивановский маргариновый завод" 65,0 60,0 60,0 65,0 250,0 60,0 55,0 55,0 60,0 230,0
57 Акционерное общество "Ивановорыба" 0,026 0,046 0,048 0,04 0,16 0,026 0,046 0,048 0,04 0,16
58 Закрытое акционерное общество "Красная Заря" 8,0 14,3 14,3 18,4 55,0 9,0 15,2 14,6 19,2 58,0
59 Акционерное общество "Зернопродукт" 1,8 3,0 3,0 2,2 10,0 2,3 2,4 2,4 2,9 10,0
60 "Ивановская пивоваренная компания" 176,0 210,0 210,0 174,0 770,0 155,6 181,7 178,0 113,0 628,3
61 Открытое акционерное общество "Ивптицепром" 4,1 2,0 1,3 6,6 14,0 4,1 2,0 1,1 1,5 8,7
62 Государственное предприятие "Ивановский мясоперерабатывающий завод" 0 0 0 0 0 3,25 3,25 3,25 3,25 13,0
64 Открытое акционерное общество ХБК "Шуйские ситцы" 2,3 1,8 1,8 2,1 8,0 2,3 1,8 1,8 2,1 8,0
65 Акционерное общество закрытого типа фирма "Деревообработка" 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6
66 Вагонное депо 3,4 4,8 6,0 5,8 20,0 3,4 6,7 5,8 5,6 21,5
67 Закрытое акционерное общество "Зарядье" 1,1 1,4 1,4 1,1 5,0 1,1 1,4 1,4 1,1 5,0
68 Акционерное общество Ив. ГАТП-2 1,0 0,4 1,5 1,7 4,6 1,0 0,2 1,3 1,7 4,2
69 Открытое акционерное общество "Экспериментальный механический завод'' 19,0 4,0 1,5 15,5 40,0 19,8 6,8 4,6 16,8 48,0
70 Закрытое акционерное общество "Рыбзавод" 0,5 0,6 0,6 0,6 2,3 0,5 0,6 0,6 0,6 2,3
71 Акционерное общество закрытого типа "Агато" 4,05 3,45 3,3 4,2 15,0 4,34 3,41 3,41 4,34 15,5
72 Открытое акционерное общество "Ивстройавтотранс" 1,1 1,4 1,4 1,6 5,5 1,1 1,4 1,4 1,6 5,5
73 Акционерное общество "Межавтотранс" 0,88 1,04 1,04 1,04 4,0 0,88 1,04 1,04 1,04 4,0
74 Автоколонна N 1163 5,5 1,7 1,5 4,1 12,8 5,0 1,5 1,4 3,7 11,6
75 308 АРЗ 31,0 25,8 24,6 28,6 110,0 31,0 25,8 25,6 28,6 111,0
76 Ивановская военная база МВД РФ 17,4 14,6 13,6 17,4 63,0 17,4 14,6 13,6 17,4 63,0
77 Военный завод N 733 0,54 0,95 0,95 1,06 3,5 1,45 1,65 0,95 1,95 6,0
78 Ивановская областная типография 1,7 2,2 2,3 1,8 8,0 1,8 2,2 2,2 2,1 8,3
79 ПАТП-1 24,7 16,5 16,5 24,6 82,3 21,1 14,05 14,05 21,1 70,3
80 Закрытое акционерное общество "Ивановская ТБС" 17,2 10,2 6,6 16,0 50,0 0 0 0 0 0
81 Акционерное общество открытого типа "Кохматекстиль" 0 0 0 0 0 224,0 162,0 237,0 277,0 900,0
82 Акционерное общество "Кольма" 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2,2 2,4 7,0
83 Открытое акционерное общество "Строммашина" 0 0 0 0 0 35,3 35,3 35,3 35,3 141,2
84 Открытое акционерное общество "Ивановский завод тяжелого станкостроения'' 1,13 1,12 1,12 1,13 4,5 51,1 49,2 45,4 43,5 189,2
85 Областное государственное унитарное предприятие "Дормостремстрой" 2,1 2,1 2,2 2,2 8,6 7,7 1,6 3,5 2,5 15,3


4290,561 3069,011 2347,393 5471,845 15178,81 3683,206 3365,026 3178,118 4007,210 14233,56
Администрация г. Иваново

Яндекс.Метрика