Постановление
Флаг Здание Официальный сайт администрации города Иванова (архив) Официальный сайт администрации города Иванова (новая версия)
Версия для слабовидящих
Контактная информация ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ Защита от чрезвычайных ситуаций ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Действия населения при подтоплении территории Действия населения при выбросе в атмосферу химически опасных веществ Действия населения при неблагоприятных погодных явлениях Телефоны экстренных служб "Горячая линия" по вопросам нарушения трудового законодательства Документы по организованной перевозке групп детей автобусами Отловленные животные 2022 Отловленные животные 2023
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Иванова
 

от___09.12.2003_

 

N___3303__

г.Иваново, Ивановская область


О лимитах промышленного водопотребления
из городского водопровода и водоотведения в
городскую канализационную сеть в 2004 году

Принимая во внимание необходимость первоочередного удовлетворения потребности в питьевой воде для хозяйственно - питьевых и коммунальных нужд населения, учитывая при этом мощности систем водопровода и канализации в городе, а также с целью рационального использования питьевой воды и сокращения всех видов потерь, в соответствии с пунктом 58 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 167 от 12 февраля 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить поквартальные лимиты промышленного водопотребления из городского водопровода и водоотведения в городскую канализационную сеть, действующие с 01.01.2004 по 31.12.2004 (прилагается).
2. Установить, что изменение лимитов производится в соответствии с рассмотренными унитарным муниципальным предприятием "Водоканал" заявками в соответствии с настоящим постановлением, а также в порядке, установленном Постановлением Главы города N 997 от 06.11.2002 "О порядке разработки, согласования и утверждения мероприятий по подготовке стоков абонентов к сбросу в систему коммунальной канализации г. Иваново".
3. Лимиты предприятиям, организациям установлены с учетом передачи ими третьим лицам питьевой воды, принятой от унитарного муниципального предприятия "Водоканал", а также с учетом объемов сточных вод третьих лиц, сбрасываемых в канализационные устройства и сооружения предприятий, организаций, являющихся абонентами унитарного муниципального предприятия "Водоканал". При этом, в случае, если предприятия, организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не согласовали с унитарным муниципальным предприятием "Водоканал" передачу (прием) третьему лицу (от третьего лица) питьевую воду (сточные воды), считать, что предприятия, организации, являющиеся абонентами унитарного муниципального предприятия "Водоканал", в нарушение требований законодательства Российской федерации осуществляют передачу (прием) третьему лицу (от третьего лица) питьевой воды (сточных вод) за счет выделенного предприятиям, организациям лимита в соответствии с настоящим постановлением.
4. Предприятия, организации обязаны в срок до 01.10.2004 предоставить и согласовать с унитарным муниципальным предприятием "Водоканал" для формирования лимитов на 2005 год объемы отпуска питьевой воды третьим лицам, а также объемы принимаемых сточных вод от третьих лиц.
5. Предприятиям, организациям, перечисленным в приложении к настоящему постановлению:
5.1. Строго соблюдать установленные на 2004 год поквартальные лимиты водопотребления и водоотведения.
5.2. В случае недоиспользования выделенного лимита в любом из кварталов и необходимости его использования в другом последующем квартале 2004 года представлять в унитарное муниципальное предприятие "Водоканал" до 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором имелась экономия выделенного лимита, заявку с указанием периода, на который требуется перенести недоиспользованные объемы выделенного лимита.
5.3. В случае перерасхода лимита в любом из кварталов, при необходимости, представлять в унитарное муниципальное предприятие "Водоканал" до 1 числа месяца, следующего за кварталом, в котором имеется перерасход, заявку об увеличении лимита за счет уменьшения лимита другого последующего периода.
5.4. До 31 декабря 2003 года предоставить в унитарное муниципальное предприятие "Водоканал" разбивку утвержденных поквартальных лимитов водопотребления и водоотведения на 2004 год в разрезе месяцев. В случае непредставления соответствующей разбивки, унитарное муниципальное предприятие "Водоканал" распределяет лимиты равномерно по месяцам.
6. Установить:
6.1. Сумму платы за превышение утвержденного лимита водопотребления и водоотведения в следующих размерах:
за сверхлимитное водопотребление - повышенным в 5-ти кратном размере тарифом на питьевую воду, исходя из фактически израсходованного предприятиями, организациями количества воды за каждый лимитируемый период (квартал) и утвержденного лимита водопотребления за лимитируемый период (квартал);
за сверхлимитное водоотведение - повышенным в 3-х кратном размере тарифом за услуги по приему сточных вод, исходя из фактически сброшенного предприятиями, организациями количества сточных вод за каждый лимитируемый период (квартал) и утвержденного лимита водоотведения за лимитируемый период (квартал).
7. Предприятиям, организациям, не выполнившим обязанность по разработке и согласованию паспортов водного хозяйства и (или) плана мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ, в соответствии с постановлением Главы города N 997 от 06.11.2002 "О порядке разработки, согласования и утверждения мероприятий по подготовке стоков абонентов к сбросу в систему коммунальной канализации г. Иваново" ежеквартально снижаются на десять процентов установленные лимиты водопотребления и водоотведения до выполнения установленной обязанности.
8. Унитарному муниципальному предприятию водопровода, канализации и гидротехнических сооружений "Водоканал" (Горшенин А.П.):
8.1. Предъявлять к оплате суммы повышенной платы предприятиям, организациям, допустившим перерасход установленных лимитов водопотребления и водоотведения.
8.2. Средства, полученные от предприятий, организаций за перерасход установленных лимитов водопотребления и водоотведения, направлять на финансирование мероприятий по развитию и реконструкции систем водопровода и канализации.
8.3. Рассматривать поданные заявки от предприятий, организаций на увеличение лимитов при наличии новых утвержденных и согласованных паспортов водного хозяйства предприятий, организаций и технической возможности станции водоснабжения и очистных сооружений унитарного муниципального предприятия "Водоканал".


8.4. Пересматривать и согласовывать с администрацией города квартальные лимиты в сторону увеличения, а также в сторону уменьшения в случае невыполнения предприятиями, организациями обязанностей по разработке и согласованию паспортов водного хозяйства и (или) плана мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ.
8.5. Письменно, не позднее десяти дней с момента принятия Главой города постановления, уведомить предприятие, организацию через средства массовой информации (газета "Рабочий край") об увеличении или уменьшении лимита водопотребления и (или) водоотведения в соответствии с настоящим постановлением.
8.6. Производить корректировку поквартальных лимитов, предусмотренную пунктами 5.2., 5.3. настоящего постановления.
9. Постановление Главы города N 1073 от 28.11.2002 "О лимитах промышленного водопотребления из городского водопровода и водоотведения в городскую канализацию в 2003 году" считать утратившим силу с 01.01.2004.
10. Постановление Главы города N 2456 от 15.09.2003 "О выделении открытому акционерному обществу "Ивэнерго" лимита водопотребления из городского водопровода и водоотведения в городскую канализационную сеть в 2004 году" считать утратившим силу.
11. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Бразера С.Я., первого заместителя Главы города.



Исполняющий обязанности главы города С.Бразер

Приложение к постановлению
Главы города
от 09.12.2003 N 3303

ЛИМИТЫ
промышленного водопотребления из горводопровода и водоотведения в городскую канализацию на 2004г.

N Наименование промышленных предприятий лимит водопотребл. на 2004г. Объем 2004г тыс.мЗ лимит водоотведен. на 2004г. Объем 2004г тыс.мЗ
    1 квартал тыс.м3 2 квартал тыс.м3 З квартал| тыс.м3 4 квартал тыс.м3 1 квартал тыс. м3 2 квартал тыс.м3 З квартал тыс. м3 4 квартал тыс.м3
1 Общество с ограниченной ответственностью "Ткацкая фабрика" 4,75 4,75 4,75 4,75 19.0 7,50 7,50 7,50 7,50 30,0
2 Открытое акционерное общество "Самтекс" 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 196,0 196,0 196,0 1960 784,0
3 Закрытое акционерное общество "Фабрика им. Н.К.Крупской" 14,5 14,5 14,5 14,5 58,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
4 Открытое акционерное общество" Фатекс" 27,5 27,5 27,5 27,5 110,0 43,9 43,9 43,9 43,9 175,6
5 Открытое акционерное общество "Зиновьевская Мануфактура" 0 0 0 0 0 113,7 113,7 113,7 113,7 454,8
6 Открытое акционерное общество "НИМ" 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 225,0 225,0 225,0 225,0 900,0
7 Акционерное общество закрытого типа "Красная талка" 0 0 0 0 0 302,5 302,5 302,5 302,5 1210,0
8 Открытое акционерное общество "БИМ" 0 0 0 0 0 527,5 527,5 527,5 527,5 2110,0
9 Акционерное общество открытого типа "Фабрика им. Балашова" 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,50 1,50 1,50 1,50 6,0
10 Акционерное общество открытого типа "Ивановский камвольныйкомбинат" 8,15 8,15 8,15 8,15 32,6 31,4 31,4 31,4 31,4 125,5
11 Открытое акционерное общество "Ивановский завод текстильного машиностроения" 20,3 3,7 3,4 17,6 45,0 20,3 3,7 3,4 17,6 45,0
12 Открытое акционерное общество "Завод им. Г.К.Королева" 4,2 4,2 4,2 4,2 16,8 4,2 4,2 4,2 4,2 16,8
13 Открытое акционерное общество "Точприбор" 10,25 10,25 10,25 10,25 41,0 11,2 11,2 11,2 11,2 44,8
14 Открытое акционерное общество "Машиностроительная компания "Кранэкс" 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 1600
15 Открытое акционерное общество "Автокран" 132,75 132,75 132,75 132,75 531,0 132,75 132,.75 132,75 132,75 531,0
16 Откоытое акционерное общество "Ивчесмаш" 13,3 13,3 13,3 13,3 53,2 13,3 13,3 13,3 13,3 53,2
1 7 Открытое акционерное общество "Ивэнергомащ" 6,3 2,7 2,7 3,3 15,0 5,5 2,2 2.2 3,2 13 1
18 Закрытое акционерное общество "Ивановская фабрика бумажно-технических изделий" 19,3 19,3 19,3 19,3 77,2 7,15 7,15 7,15 7,15 28,6
19 Открытое акционерное общество "Трудовая Коммуна" 0,65 0,65 0,65 0,65 2,6 0,65 0,65 0.65 0.65 2.6
20 Открытое акционерное общество "РИАТ" 30,0 23,0 20,0 27,0 100,0 31,8 24,0 21,0 29,2 106,0
21 Открытое акционерное общество "Ивановский КИП" 3,3 3,3 3,3 3,3 13,2 3,3 3,3 3,3 3,3 13.2
22 Открытое акционерное общество "Ивхимпром" 34,3 34,3 34,3 34,3 137,2 30,75 30.75 30.75 30,75 123.0
23 Открытое акционерное общество"Полет" Ивановский парашютный завод 8,2 5,5 5,5 8,2 27,4 17,6 11,8 11,8 17,6 58,8
24 Открытое акционерное общество Швейная фирма "Айвенго" 5,25 5,25 5,25 5,25 21,0 4,65 4,65 4,65 4,65 18,5
25 Закрытое акционерное общество "Ремиз" 4,5 4,5 4,5 4,5 18,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
26 Общество с ограниченной ответственностью "Вариант 2000" 2,85 2,85 2,85 2,85 11,4 5,35 5,35 5,35 5,35 21,4
27 Открытое акционерное общество "Ивстройкерамика" 2,35 2,35 2,35 2,35 9,4 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
28 Открытое акционерное общество "ИСМА" 8,75 8,75 8,75 8,75 35,0 6,5 6,5 6,5 6.5 26.С
29 Открытое акционерное общество "Ивановский завод керамических изделий" 8,75 8,75 8,75 8,75 35,0 4,85 4,85 4,85 4,85 19,4
30 Общество с ограниченной ответственностью "Ивановский силикатныйзавод N 1" 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 38,75 38,75 38,75 38,75 155,0
31 Закрытое акционерное общество "Ивановомебель" 88,75 88,75 88,75 88,75 355,0 69,15 69,15 69,15 69,15 276,5
32 Открытое акционерное общество "Ивановская домостроительная компания" 13,55 13,55 13,55 13,55 54,2 17,8 17,8 17,8 17,8 71, 2
33 Закрытое акционерное общество "Одежда и Мода" 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 0,75 0,75 0,75 0,75 3,0
34 Ярославское отделение-филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Северная железная дорога МПС РФ" 17,0 17.0 17,0 17,0 68,0 49,25 49,25 49,25 49,25 197,0
35 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации"Ивэнерго" 3300,0 2800,0 2800,0 3500,0 12400,0 700,0 612,5 437,5 750,0 2500,0
36 Закрытое акционерное общество "Железобетон" 25,9 25,9 25,9 25,9 103,6 17,1 17,1 17,1 17,1 68,4
37 Закрытое акционерное общество "Ивановоискож" 5,7 5,7 5,7 5,7 22,8 11,1 11,1 11,1 11,1 44,4
38 Закрытое акционерное общество "Струна"-фабрика музыкальных инстоументов 1,15 1,15 1,15 1,15 4,6 1,15 1,15 1,15 1,15 4,6
39 Ивановский межхозяйственный сельский строительный комбинат 4,85 4,85 4,85 4,85 19,4 4,65 4,65 4,65 4,65 18,6
40 Закрытое акционерное общество "Промэнергоремонт" 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0
41 Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод "Импульс" 2,05 2,05 2,05 2,05 3,2 1,7 1,7 1,7 1,7 6,8
42 Открытое акционерное общество "Ивановоторгтехника" 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 4,35 4,35 4,35 4,35 17,4
43 Закрытое акционерное общество "ИФАКТ" 3,67 1,75 1,38 4,38 11,18 0,23 0,30 0,32 0,22 1,07
44 Открытое акционерное общество"Ивторгоборудование" 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
45 Открытое акционерное общество "Стройдеталь" 0 0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
43 Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Ивановский" 1,05 1,05 1,05 1,05 4,2 0,95 0,95 0.95 0,95 3,8
47 Общество с ограниченной ответственностью "Ивмолокопродукт" 37,5 41,0 41,0 38,3 157,8 33,5 40,0 40,0 33,5 147,0
48 Открытое акционерное общество "Ивановский хладокомбинат" 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,7 1,7 1,7 1,7 6,8
49 Общество с ограниченной ответственностью "Ивановский хлебокомбинат N1" 6,5 6,0 5,9 6,6 25,0 6,8 6,2 6,0 6,9 259
50 Открытое акционерное общество "Ивановохлеб" 0 0 0 0 0 5,75 5,75 5,75 5,75 23.0
51 Открытое акционерное общество "Ивановский хлебокомбинат N3" 5,55 5,55 5,55 5,55 22,2 7,05 7,05 7,05 7,05 28,2
52 Открытое акционерное общество "Ивановский хлебокомбинат N4" 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 8,3 8,3 8,3 8,3 33,2
53 Открытое акционерное общество "Ивановский маргариновый завод" 114,0 114,0 114,0 114,0 456,0 74,4 74,4 74,4 74,4 297,6
54 Закрытое акционерное общество кондитерская фабрика "Красная Заря" 7,35 7,35 7,35 7,35 29,4 7,75 7,75 7,75 7,75 31,0
55 Открытое акционерное общество "Зернопродукт" 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 1,0 0,95 0,95 1,0 3,9
56 Закрытое акционерное общество "Ивановская пивоваренная компания" 94,2 94,2 94,2 94,2 376,8 151,9 151,9 151,9 151,9 607,6
57 Открытое акционерное общество "Ивптицепром" 4,4 2,9 1,9 4,8 14,0 3,2 1,7 1,6 2,7 9,2
58 Открытое акционерное общество ХБК "Шуйские ситцы" 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 100
59 Закрытое акционерное общество "Зарядье" 1,7 1,7 1,7 1,7 6,8 0,7 0,7 0,7 0,7 2,8
60 Открытое акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие N2" 0,75 0,75 0,75 0,75 3,0 3,25 3,25 3,25 3,25 13,0
61 Открытое акционерное общество "Экспериментальный механический завод" 0,45 0,45 0,45 0,45 1,8 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0
62 Закрытое акционерное общество "Рыбзавод" 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0.25 0,25 1,0
63 Акционерное общество закрытого типа "Агато" 2,25 2,25 2,25 2,25 9,0 1,70 1,70 1,70 1,70 6,8
64 Открытое акционерное общество "Межавтотранс" 0,7 0,7 0,7 0,7 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7 2,8
65 Открытое акционерное общество "Ивановская автоколонна N 1163" 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 1,65 1,65 1,65 1,65 6,6
66 Федеральное государственное унитарное предприятие "308 Авиационнс ремонтный завод Минобороны России г. Иваново" 37,5 37,5 37,5 37,5 150,0 43,25 43,25 43,25 43,25 173,0
67 Федеральное государственное унитарное предприятие "733 Центральный ремонтный завод средств связи Минобороны России г. Иваново" 1,8 1,75 1,75 1,8 7,1 2,3 2,3 2,3 2,3 9,2
68 Открытое акционерное общество "Ивановская областная типография" 1,15 1,15 1,15 1,15 4,6 1,35 1,35 1,35 1,35 5,4
69 Закрытое акционерное общество "Ивановская тепловая блок-станция" 24,0 13,0 9,0 23,0 69,0 0 0 0 0 0
70 Открытое акционерное общество "Кохматекстиль" 0 0 0 0 0 89,05 89,05 89,05 89,05 356,2
71 Открытое акционерное общество "Строммашина" 0 0 0 0 0 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0
72 Открытое акционерное общество "Ивановский завод тяжелого станкостооения" 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 35,0 35,0 35,0 35.0 140,0
73 Общество с ограниченной ответственностью "Лимпопо" 4,25 4,25 4,25 4,25 17.0 0,25 0,25 0,25 0,25 1.0
74 Общество с ограниченной ответственностью "Подросток" 0 0 0 0 0 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6
75 Закрытое акционерное общество "Дом Быта плюс" 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
76 Областное государственное унитарное предприятие"Ивановская фармацевтическая фабрика" 1,75 1,75 1,75 1,75 7,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0
77 Открытое акционерное общество "Ивановоглавснаб" 7,1 7,1 7,1 7,1 28,4 7,1 7,1 7,1 7,1 28,4
78 Открытое акционерное общество"Дом Моды" 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
79 Открытое акционерное общество "Ивановоглавснаб" 3,4 3,4 3,4 3,4 13,6 3,4 3,4 3,4 3,4 13,6
80 Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт" 2,05 2,05 2,05 2,05 8,2 2,3 2,3 2,3 2,3 9,2
81 Областное государственное унитарное предприятие "Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций" 1,25 1,3 1,3 1,25 5,1 1,4 1,4 1,4 1,4 5,6
82 Общество с ограниченной ответственностью "Терминал-текстиль" 6,65 6,65 6,65 6,65 26,6 6,75 6,75 6,75 6,75 27,0
83 ПБОЮЛ Зайцев В.А. 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 0 0 0 0 0,0
            16451,2         12946,0

 

N 3303 от 09.12.2003
Постановление опубликовал: Отдел муниципальных информационных ресурсов
Дата публикации: Понедельник 22 Декабря, 2003
Администрация г. Иваново

Яндекс.Метрика