" Утверждаю" | ||||||||||||
____________________ | ||||||||||||
"______" ___________2007г. | ||||||||||||
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | ||||||||||||
(локальная смета) | ||||||||||||
на | капитальный ремонт фасада по адресу г.Иваново ул. Победы 49 | |||||||||||
Основание: | ||||||||||||
Сметная стоимость тыс.руб.319, 295 | ||||||||||||
Средства на оплату труда руб.74530,7001 | ||||||||||||
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв._2007 г. | ||||||||||||
руб. | ||||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | Общая стоимость | ||||||
Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | ||||||
оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Раздел 1. Новый Раздел | ||||||||||||
1 | ТЕРр61-10-03 | Ремонт штукатурки гладких фасада и цоколя , вентканалов по камню с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,28 | 2931,3 | 1,96 | 1403,1 | 12546 | 6532,3 | 8,39 | 6005,3 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
1526,2 | ||||||||||
2 | ТЕРр61-26-02 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0,19 | 302,5 | 0,28 | 16,24 | 57,48 | 54,34 | 0,05 | 3,09 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
285,98 | ||||||||||
3 | ТЕРр61-10-04 | Ремонт штукатурки цоколя по камню с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,8 | 962,91 | 0,99 | 701,02 | 770,33 | 208,72 | 0,79 | 560,82 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
260,9 | ||||||||||
4 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 | 5594,5 | 3,74 | 2805,2 | 559,45 | 278,56 | 0,37 | 280,52 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
2785,6 | ||||||||||
5 | ТЕРр61-28-01 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям цоколя и фасада | 100 м2 поверхности | 5,2 | 3908,4 | 14,63 | 3304,5 | 20324 | 3064,5 | 76,08 | 17183 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
589,32 | 1,33 | 6,92 | ||||||||
6 | ТЕРр53-14-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1 | 34,81 | 12,3 | 34,81 | 22,51 | 12,3 | |||
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
22,51 | ||||||||||
7 | ТЕРр62-24-01 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасада и цоколя по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,2 | 367,83 | 5,8 | 158,62 | 1912,7 | 1057,7 | 30,16 | 824,82 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
203,41 | 0,52 | 2,7 | ||||||||
8 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,58 | 317,64 | 54,07 | 10,71 | 184,23 | 146,66 | 31,36 | 6,21 | |
252,86 | 10,74 | 6,23 | ||||||||||
9 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,58 | 52,36 | 39,56 | 30,37 | 7,42 | 22,94 | |||
ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | Обоснования коэф-в: коэффициент (ПЗ*4) |
12,8 | 7,12 | 4,13 | ||||||||
10 | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,1832 | 617 | 617 | 730,03 | 730,03 | ||||
11 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки вентканалов отдельными местами кирпичной | 1 м3 кладки | 0,2 | 438,46 | 37,81 | 137,73 | 87,69 | 52,58 | 7,56 | 27,55 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
262,91 | 4,42 | 0,88 | ||||||||
12 | 404-9001 | Кирпич | т.шт | 0,08 | 1370 | 1370 | 109,6 | 109,6 | ||||
13 | ТЕРр62-04-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1122,6 | 10,58 | 382,86 | 785,83 | 510,42 | 7,41 | 268 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗМ*1,15 | Обоснования коэф-в: 11.1 Ремонт фасадов (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15) |
729,17 | 1,64 | 1,15 | ||||||||
14 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,013 | 13300 | 13300 | 172,9 | 172,9 | ||||
15 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,35 | 739,43 | 8,4 | 382,86 | 258,8 | 121,86 | 2,94 | 134 | |
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |
348,17 | ||||||||||
16 | Вывоз мусора | т | 23,6 | 36,16 | 36,16 | 853,38 | 853,38 | |||||
Итого прямые затраты по смете | 39417 | 12058 | 1041 | 26318 | ||||||||
22 | ||||||||||||
ОЗП=6,17,ЭМ=3,11,ЗПМ=6,17,МАТ=3,58 | 132436 | 62337 | 2197 | 67901 | ||||||||
114 | ||||||||||||
Транспортно-складские расходы МАТ=2% | 526 | 526,37 | ||||||||||
ИТОГО | 172380 | 74395 | 3239 | 94746 | ||||||||
136 | ||||||||||||
Итого материалы | 94746 | 94746 | ||||||||||
Итого маш. и мех-мы | 3239 | 3239 | ||||||||||
Итого ФОТ | 74531 | 74395 | ||||||||||
136 | ||||||||||||
Накладные расходы | 55989 | |||||||||||
79,00%*0,94 ФОТ (от 62 596,25) | 46484 | |||||||||||
86,00%*0,94 ФОТ (от 468,73) | 379 | |||||||||||
80,00%*0,94 ФОТ (от 9 699,24) | 7294 | |||||||||||
123,00%*0,846 ФОТ (от 1 014,59) | 1056 | |||||||||||
122,00%*0,846 ФОТ (от 751,88) | 776 | |||||||||||
Сметная прибыль | 37634 | |||||||||||
50,00% ФОТ (от 72 295,49) | 36148 | |||||||||||
70,00% ФОТ (от 468,73) | 328 | |||||||||||
75,00%*0,85 ФОТ (от 1 014,59) | 647 | |||||||||||
80,00%*0,85 ФОТ (от 751,88) | 511 | |||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ | 266002 | |||||||||||
Временные здания и сооружения 0,3% | 798 | |||||||||||
Итого | 266800 | |||||||||||
Производство работ в зимнее время 1,42% | 3789 | |||||||||||
Итого | 270589 | |||||||||||
НДС 18% | 48706,02 | |||||||||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 319295 | |||||||||||
Составил | ||||||||||||
Проверил |