" Утверждаю" | |||||||||||||||||
_________________ | |||||||||||||||||
"_____" _____________2007г. | |||||||||||||||||
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | |||||||||||||||||
(локальная смета) | |||||||||||||||||
на | капитальный ремонт шиферной кровли по адресу г.Иваново ул.Чайковского 31, | ||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||
Сметная стоимость тыс.руб.159. 553 | |||||||||||||||||
Средства на оплату труда руб.19060,7342 | |||||||||||||||||
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2007 г. | |||||||||||||||||
руб. | |||||||||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | Общая стоимость | |||||||||||
Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | |||||||||||
оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Раздел 1. Новый Раздел | |||||||||||||||||
1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 4,2 | 154,68 | 1,51 | 649,66 | 643,31 | 6,34 | ||||||||
153,17 | |||||||||||||||||
2 | ТЕРр58-18-01 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1 | 999,99 | 17,83 | 689,68 | 999,99 | 292,48 | 17,83 | 689,68 | ||||||
292,48 | 1,61 | 1,61 | |||||||||||||||
3 | ТЕРр58-02-02 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,03 | 1994,1 | 14,58 | 59,82 | 59,39 | 0,44 | ||||||||
1979,5 | |||||||||||||||||
4 | ТЕР12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 4,2 | 5075,9 | 175,14 | 4522,7 | 21319 | 1587,7 | 735,59 | 18995 | ||||||
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |
378,03 | 10,21 | 42,88 | |||||||||||||
6 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 | 338,3 | 30,59 | 255,33 | 1014,9 | 157,14 | 91,77 | 765,99 | ||||||
ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25 | Обоснования коэф-в: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) |
52,38 | 1,43 | 4,29 | |||||||||||||
7 | ТЕРр58-08-02 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной над слуховыми окнами | 100 листов | 0,12 | 979,12 | 71,33 | 24,31 | 117,49 | 106,02 | 8,56 | 2,92 | ||||||
883,48 | 7,32 | 0,88 | |||||||||||||||
8 | 101-9350 | Сталь листовая | т | 0,08 | 7355 | 7355 | 588,4 | 588,4 | |||||||||
9 | ТЕРр58-20-02 | Смена обделок из листовой стали шириной до 0,7 м | 100 м | 0,43 | 4829,9 | 10,57 | 4385 | 2076,9 | 186,76 | 4,55 | 1885,6 | ||||||
434,32 | 1,79 | 0,77 | |||||||||||||||
10 | ТЕРр58-20-07 | Смена обделок из листовой стали примыканий к вент. трубам | 100 м | 0,01 | 1880,2 | 4,6 | 1276,7 | 18,8 | 5,99 | 0,05 | 12,77 | ||||||
598,93 | 0,71 | 0,01 | |||||||||||||||
11 | Отвозка мусора | т | 7,7 | 36,16 | 36,16 | 278,43 | 278,43 | ||||||||||
Итого прямые затраты по смете | 27123 | 3038,8 | 1144 | 22941 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
ОЗП=6,17,ЭМ=3,11,ЗПМ=6,17,МАТ=3,58 | 77311 | 15711 | 2413 | 59187 | |||||||||||||
261 | |||||||||||||||||
ИТОГО | 104434 | 18750 | 3556 | 82128 | |||||||||||||
311 | |||||||||||||||||
Итого материалы | 82128 | 82128 | |||||||||||||||
Итого маш. и мех-мы | 3556 | 3556 | |||||||||||||||
Итого ФОТ | 19061 | 18750 | |||||||||||||||
311 | |||||||||||||||||
Накладные расходы | 17453 | ||||||||||||||||
83,00%*0,94 ФОТ (от 8 003,85) | 6245 | ||||||||||||||||
120,00%*0,846 ФОТ (от 10 060,86) | 10214 | ||||||||||||||||
118,00%*0,846 ФОТ (от 996,02) | 994 | ||||||||||||||||
Сметная прибыль | 11295 | ||||||||||||||||
65,00% ФОТ (от 8 003,85) | 5203 | ||||||||||||||||
65,00%*0,85 ФОТ (от 10 060,86) | 5559 | ||||||||||||||||
63,00%*0,85 ФОТ (от 996,02) | 533 | ||||||||||||||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ | 133181 | ||||||||||||||||
Временные здания и сооружения 0,4% | 533 | ||||||||||||||||
Итого | 133714 | ||||||||||||||||
Производство работ в зимнее время 1,122% | 1500 | ||||||||||||||||
Итого | 135214 | ||||||||||||||||
НДС 18% | 24338,55 | ||||||||||||||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 159553 | ||||||||||||||||
Составил | |||||||||||||||||
Проверил |