В III квартале 2011 года издано 1203 (2010 год - 1045) правовых акта, из них 822 (2010 год – 665) постановления, 381 (2010 год – 380) распоряжения, приказы.
Поставлено на контроль 833(2010 год - 614) распорядительных документов, снято с контроля 469 (2010 год – 98).
В канцелярии администрации города зарегистрировано 2114 (2010 год -2980) служебных документов, в том числе по вопросам:
III квартал 2011 года | III квартал 2010 года | |
---|---|---|
промышленности | 87 | 78 |
землепользования | 462 | 639 |
транспорта | 58 | 58 |
связи | 1 | 3 |
охраны и рационального использования природной среды | 13 | 2 |
жилищного хозяйства | 31 | 41 |
коммунального и жилищного хозяйства | 254 | 203 |
торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 130 | 114 |
воспитания и обучения детей, подростков и молодежи | 26 | 12 |
культурно-просветительской работы, физической культуры и спорта | 12 | 11 |
здравоохранения | 22 | 20 |
труда | 7 | 15 |
социального обеспечения | 12 | 10 |
обеспечения законности и охраны правопорядка | 77 | 736 |
использования муниципального имущества | 125 | 191 |
социально-экономического развития | 120 | 51 |
размещения рекламы | 24 | 11 |
Другие вопросы (правовые акты, протоколы и др.) | 237 | 345 |
Отправлено 973 (2010 год – 746) инициативных писем.
На имя главы Администрации города Иванова и его заместителей от физических лиц поступило 2117 обращений (2010 год – 1528). Через вышестоящие и другие организации поступило 1125 обращений (2010 год – 735) и лично написаны просьбы от 992 заявителей (2010 год – 793).
Вопросы: | III квартал 2011 года | III квартал 2010 года |
---|---|---|
Землепользование | 609 | 405 |
Транспорт | 42 | 76 |
Связь | 2 | 7 |
Жилищное хозяйство | 507 | 582 |
Коммунальное хозяйство | 953 | 568 |
Торговля | 42 | 46 |
Социальная защита | 13 | 27 |
Разное | 366 | 340 |
Всего | 2534 | 2051 |
Главой Администрации города Иванова принято 23 гражданина (2010 год - 28).