Во II квартале 2011 года издано 1213 (2010 год - 1010) правовых актов, из них 788 (2010 год – 610) постановлений, 425 (2010 год – 400) распоряжений.
Поставлено на контроль 755 (2010 год - 533) распорядительных документов, снято с контроля 596 (2010 год – 102).
В канцелярии администрации города зарегистрировано 3064 (2010 год -3310) служебных документов, в том числе по вопросам:
II квартал 2011 года | II квартал 2010 года | |
---|---|---|
Вопросы промышленности | 83 | 64 |
Вопросы землепользования | 438 | 414 |
Вопросы транспорта | 45 | 49 |
Вопросы связи | 3 | - |
Вопросы охраны и рационального использования природной среды | 6 | - |
Вопросы жилищного хозяйства | 28 | 27 |
Вопросы коммунального и жилищного хозяйства | 232 | 209 |
Вопросы торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 213 | 265 |
Вопросы воспитания и обучения детей, подростков и молодежи | 10 | 11 |
Вопросы культурно-просветительской работы, физической культуры и спорта | 10 | 14 |
Вопросы здравоохранения | 23 | 27 |
Вопросы труда | 15 | 20 |
Вопросы социального обеспечения | 2 | 5 |
Вопросы обеспечения законности и охраны правопорядка | 672 | 889 |
Вопросы, связанные с использованием муниципального имущества | 111 | 164 |
Вопросы социально-экономического развития | 98 | 52 |
Вопросы размещения рекламы | 18 | 8 |
Другие вопросы (правовые акты, протоколы и др.) | 387 | 475 |
Отправлено 1437 (2010 год – 674) инициативных писем.
На имя главы Администрации города Иванова и его заместителей от физических лиц поступило 2129 обращений (2010 год – 1986). Через вышестоящие и другие организации поступило 1189 обращений (2010 год – 1039) и лично написаны просьбы от 940 заявителей (2010 год – 947).
Вопросы: | II квартал 2011 года | II квартал 2010 года |
---|---|---|
Землепользование | 533 | 364 |
Транспорт | 41 | 39 |
Связь | 2 | 8 |
Жилищное хозяйство | 482 | 709 |
Коммунальное хозяйство | 879 | 554 |
Торговля | 60 | 78 |
Социальная защита | 9 | 54 |
Разное | 336 | 358 |
Всего | 2342 | 2164 |
Главой Администрации города Иванова принято 26 граждан (2010 год - 13).